??
合同包1(西城校區(qū)化學(xué)藥品智能領(lǐng)用中心建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
杭州羽成智能科技有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道聚業(yè)路26號(hào)金繡國(guó)際科技中心B座806室 | 1,350,000.00元 |
合同包1(西城校區(qū)化學(xué)藥品智能領(lǐng)用中心建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 制冷空調(diào)設(shè)備 | 防爆制冷設(shè)備(規(guī)格:5匹) | 英鵬 | 5匹 | 1(臺(tái)) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 緊急沖淋洗眼器 | 羽成智能 | YC-CLXYQ | 1(臺(tái)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-3 | 制冷電器 | 防爆冰箱 | 英鵬 | 400升 | 1(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-4 | 集中控制裝置 | 控制主機(jī) | 羽成智能 | YC-AQFH01 | 1(臺(tái)) | 87,500.00 | 87,500.00 |
1-5 | 其他貨物 | 通風(fēng)管道 | 羽成智能 | pp-160 | 16(套) | 312.50 | 5,000.00 |
1-6 | 集中控制裝置 | 遠(yuǎn)程控制主機(jī)(通風(fēng)設(shè)備) | 羽成智能 | YC-XKZD01 | 1(臺(tái)) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-7 | 其他貨物 | 干粉滅火器 | 偉記 | 新國(guó)標(biāo)90粉 | 2(組) | 150.00 | 300.00 |
1-8 | 其他貨物 | 防爆煙感探測(cè)器 | 營(yíng)口天成 | 防爆 | 4(個(gè)) | 600.00 | 2,400.00 |
1-9 | 其他貨物 | 防爆聲光報(bào)警器 | 偉記 | 防爆 | 1(個(gè)) | 180.00 | 180.00 |
1-10 | 其他貨物 | 外火焰探測(cè)器 | 安譽(yù) | 紅外熱釋電傳感器 | 1(個(gè)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-11 | 其他貨物 | 火警告警按鈕 | 偉記 | A-HJGJ01 | 1(個(gè)) | 130.00 | 130.00 |
1-12 | 集中控制裝置 | 遠(yuǎn)程控制主機(jī)(消防設(shè)備) | 羽成智能 | 功能描述:控制裝置 1、探測(cè)器數(shù)據(jù)采集 2、探測(cè)器閾值設(shè)定 3、數(shù)據(jù)分析推送 4、支持遠(yuǎn)程查看傳感器各項(xiàng)指標(biāo) 5、支持遠(yuǎn)程查看聯(lián)動(dòng)記錄 6、支持遠(yuǎn)程手機(jī)端報(bào)警(提供滿足上述要求的產(chǎn)品界面截圖,要求截圖中清晰展示手機(jī)端一鍵報(bào)警功能) 參數(shù)描述: 1、配備不小于10.1寸觸摸顯示屏,分辨率為1280*800 2、配備32位高性能處理器 3、內(nèi)置freertos實(shí)時(shí)控制模塊 4、支持不少于2路報(bào)警裝置端口 | 1(臺(tái)) | 66,000.00 | 66,000.00 |
1-13 | 視頻設(shè)備 | 防爆攝像頭 | 安譽(yù) | A-SXT01 | 4(個(gè)) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-14 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | 希捷 | 1T | 1(個(gè)) | 950.00 | 950.00 |
1-15 | 集中控制裝置 | 中控主機(jī)(核心產(chǎn)品) | 羽成智能 | YC-KZZD001 | 2(臺(tái)) | 124,000.00 | 248,000.00 |
1-16 | 終端設(shè)備 | 智能盤(pán)點(diǎn)終端(核心產(chǎn)品) | 羽成智能 | YC-PDZD001 | 2(臺(tái)) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-17 | 制冷空調(diào)設(shè)備 | 防爆制冷設(shè)備(規(guī)格:3匹) | 英鵬 | 3匹 | 1(臺(tái)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-18 | 電氣設(shè)備 | 防爆插座 | 偉記 | A-CZ01 | 15(個(gè)) | 108.00 | 1,620.00 |
1-19 | 電氣設(shè)備 | 防爆單控開(kāi)關(guān) | 偉記 | A-KG01 | 2(個(gè)) | 160.00 | 320.00 |
1-20 | 電氣設(shè)備 | 防爆應(yīng)急指示一體燈 | 偉記 | A-ZSD | 1(盞) | 480.00 | 480.00 |
1-21 | 其他貨物 | 防爆套管 | 羽成智能 | YC-TG01 | 100(米) | 40.00 | 4,000.00 |
1-22 | 電氣設(shè)備 | 靜電泄放球 | 偉記 | A-JDSFQ01 | 1(個(gè)) | 800.00 | 800.00 |
1-23 | 電氣設(shè)備 | 防爆配電箱 | 偉記 | A-PDX01 | 1(個(gè)) | 850.00 | 850.00 |
1-24 | 其他貨物 | 藥品密封搬運(yùn)籃 | 羽成智能 | YC-MFX | 2(個(gè)) | 950.00 | 1,900.00 |
1-25 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 工作站 | 羽成智能 | YC-FWQ01 | 1(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-26 | 其他貨物 | 萬(wàn)向抽氣罩 | 羽成智能 | YC-CQZ01 | 4(個(gè)) | 1,675.00 | 6,700.00 |
1-27 | 其他貨物 | 超細(xì)粉自動(dòng)滅火器 | 偉記 | A-MHQ01 | 2(罐) | 1,050.00 | 2,100.00 |
1-28 | 其他貨物 | 防爆溫濕度探測(cè)器 | 歌璟 | A-WSD01 | 2(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-29 | 其他貨物 | 防爆可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 柯特 | A-QTTCQ | 2(個(gè)) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-30 | 集中控制裝置 | 遠(yuǎn)程控制主機(jī)(門(mén)禁設(shè)備) | 羽成智能 | 功能描述:控制裝置 1、主機(jī)支持與現(xiàn)有門(mén)禁進(jìn)行對(duì)接 2、主機(jī)實(shí)時(shí)采集開(kāi)關(guān)門(mén)記錄 3、主機(jī)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)進(jìn)出人員信息身份 4、主機(jī)支持遠(yuǎn)程授權(quán)開(kāi)門(mén) 5、主機(jī)支持對(duì)門(mén)禁狀態(tài)遠(yuǎn)程反饋,報(bào)警 參數(shù)描述: 1、配備32位高性能處理器 2、內(nèi)置freertos實(shí)時(shí)控制模塊 3、支持不少于2路門(mén)禁裝置端口 | 1(臺(tái)) | 26,200.00 | 26,200.00 |
1-31 | 電氣設(shè)備 | 緊急供電器 | 偉記 | A-GDQ01 | 1(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-32 | 視頻設(shè)備 | DVR錄像機(jī) | ??低? | A-DXJ01 | 1(臺(tái)) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-33 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | ??低? | A-JHJ01 | 1(臺(tái)) | 420.00 | 420.00 |
1-34 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 存儲(chǔ)硬盤(pán) | 希捷 | 3t | 1(個(gè)) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-35 | 其他貨物 | 輔材 | 羽成智能 | YC-FC01 | 200(米) | 10.00 | 2,000.00 |
1-36 | 集中控制裝置 | 可視化遠(yuǎn)程控制主機(jī) | 羽成智能 | YC-KSHZD01 | 1(臺(tái)) | 90,800.00 | 90,800.00 |
1-37 | 其他貨物 | PPE | 羽成智能 | 防護(hù)設(shè)備 | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-38 | 其他貨物 | 防爆型副柜 | 羽成智能 | YC-FG01 | 17(臺(tái)) | 30,000.00 | 510,000.00 |
林勇、張海波、劉小安
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交人在領(lǐng)取《成交通知書(shū)》時(shí)須向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi),該成交服務(wù)費(fèi)代理費(fèi) 按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)[2002]386 號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的 80%折扣收費(fèi),其中不足 5000 元 的,按 5000 元收費(fèi);
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(西城校區(qū)化學(xué)藥品智能領(lǐng)用中心建設(shè)項(xiàng)目):1.5080萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(西城校區(qū)化學(xué)藥品智能領(lǐng)用中心建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州羽成智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 20.00 | 18.26 | 76.59 | 1 | 1 |
浙江君庫(kù)醫(yī)藥科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.85 | 8.00 | 40.00 | 60.85 | 2 | 2 |
寧波嘉爾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.85 | 11.00 | 20.36 | 46.21 | 3 |
名 稱:廣東石油化工學(xué)院
地 址:官渡二路139號(hào)大院
聯(lián)系方式:0668-2923877
名 稱:廣東智信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號(hào)大院1號(hào)1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0668-2919238
廣東智信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2021年10月09日