??
合同包1(建設(shè)茂名市公安電白分局電子物證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市百廣縱橫技術(shù)有限公司 | 深圳市南山區(qū)北環(huán)大道9116號富華科技大廈A棟7層701室 | 1,790,000.00元 |
合同包1(建設(shè)茂名市公安電白分局電子物證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 電子物證現(xiàn)場取證勘查箱(DC-3018 R電子物證勘查箱) | 美亞柏科 | DC-3012P | 1(個(gè)) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-2 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 電子數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件(CR-2000 恢復(fù)大師) | 美亞柏科 | CR-2000M | 1(個(gè)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-3 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 手機(jī)取證分析系統(tǒng)(FL-2000V2取證航母) | 美亞柏科 | FL-2000取證航母 | 1(個(gè)) | 408,000.00 | 408,000.00 |
1-4 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 手機(jī)取證分析系統(tǒng)(DC-4501 手機(jī)取證系統(tǒng)V4) | 美亞柏科 | DC-4501 | 1(個(gè)) | 187,000.00 | 187,000.00 |
1-5 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 手機(jī)畫像(FS-7000 手機(jī)畫像系統(tǒng)-應(yīng)用模塊)可根據(jù)需求選擇模塊化軟件配合FL-2000 取證航母使用 | 美亞柏科 | FS-7000 | 1(個(gè)) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-6 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)取證(GOIP)( DC-7300物聯(lián)取證大師) | 平航 | PM-519 | 1(個(gè)) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-7 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 防磁防靜電柜(DPC-180) | 銘安 | DPC-180L | 1(個(gè)) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-8 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 電子物證保管柜(中偉/奈高) | 中偉 | zw-1800 | 1(個(gè)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-9 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)工作桌(PJ-8010 受理工作臺-主桌) | 美亞柏科 | PJ-8010 | 1(張) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-10 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)工作桌(PJ-2000取證工作臺) | 美亞柏科 | PJ-2000 | 1(張) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-11 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專業(yè)工作桌(PJ-8060 三工位桌) | 美亞柏科 | PJ-8060 | 1(張) | 39,800.00 | 39,800.00 |
1-12 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 取證工作機(jī)(Alienware) | 外星人 | M17、R4 | 1(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-13 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 取證工作站(聯(lián)想) | 聯(lián)想 | 組裝 | 1(臺) | 20,400.00 | 20,400.00 |
1-14 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 取證存儲(chǔ)系統(tǒng)(華為) | 華為 | 2288H | 1(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-15 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 顯示器(飛利浦) | 飛利浦 | 345E2AE | 1(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-16 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 打印機(jī)、碎紙機(jī)(惠普/科密) | 惠普/科密 | M154/C-838 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-17 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 藍(lán)光刻錄機(jī)及光盤(斑馬) | 華碩 | BW-16D1H | 1(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-18 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | ups電源(山特) | 山特 | C6K | 1(個(gè)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-19 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26622 | 1(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
評審委員會(huì)總?cè)藬?shù):3
隨機(jī)抽取專家名單: 梁晶 鐘榮興
采購人代表名單: 龐藝勇
自行選定專家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)[2002]386號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率交納成交服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(建設(shè)茂名市公安電白分局電子物證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室): 2.369萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
序號 |
投標(biāo)人 |
是否通過初步審查 |
技術(shù) 得分 |
商務(wù) 得分 |
價(jià)格 得分 |
綜合 得分 |
排名 |
1 |
深圳市百廣縱橫技術(shù)有限公司 |
是 |
42.67 |
11.00 |
30.00 |
83.67 |
1 |
2 |
廣東省安心加科技有限公司 |
是 |
23.33 |
9.67 |
29.14 |
62.14 |
2 |
3 |
廣州瑞琛信息科技有限公司 |
是 |
24.00 |
7.33 |
29.18 |
60.51 |
3 |
備注:綜合得分=技術(shù)得分50%+商務(wù)得分20%+價(jià)格得分30% |
合同包1(建設(shè)茂名市公安電白分局電子物證檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市百廣縱橫技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 11.00 | 30.00 | 83.67 | 1 | 1 |
名 稱:茂名市公安局電白分局
地 址:茂名市公安局電白分局
聯(lián)系方式:5135132
名 稱:廣東智信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標(biāo)采購有限公司
2022年01月07日