??
合同包1(電白區(qū)沿海區(qū)域防疫視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司茂名分公司 | 廣東省茂名市油城八路11號電信公司 | 5,806,034.90元 |
合同包1(電白區(qū)沿海區(qū)域防疫視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成項目):
貨物類(中國電信股份有限公司茂名分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 攻擊知識庫3年升級服務(wù)許可 | 深信服 | AF-1000-FH1300A | 1.00(項) | 21,900.00 | 21,900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 入侵檢測系統(tǒng) | 深信服 | NIPS-1000-B1400 | 1.00(項) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 防疫智能化應(yīng)用平臺 | 大華 | DH-DSS-C9000S2D-HW-M64 | 1.00(項) | 205,000.00 | 205,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 接入授權(quán) | 大華 | DH-IVS | 23.00(項) | 1,550.00 | 35,650.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 結(jié)構(gòu)化解析平臺 | 大華 | DH-IVS-XX8000 | 1.00(項) | 81,800.00 | 81,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 結(jié)構(gòu)化智能分析板卡 | 大華 | NVIDIA GPU-TESLA T4 | 3.00(項) | 30,700.00 | 92,100.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆電接入交換機 | ??低? | DS-3E3752-H | 1.00(項) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 出口防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH1300A | 1.00(項) | 59,200.00 | 59,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 云存儲數(shù)據(jù)存儲節(jié)點 | 大華 | DH-CSS7324S-VR | 2.00(項) | 49,500.00 | 99,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 大華 | ST6000NM019B | 48.00(項) | 1,600.00 | 76,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 終端威脅防御系統(tǒng) | 深信服 | EDR | 2.00(項) | 1,820.00 | 3,640.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 前端設(shè)備電費 | 茂名電信 | 前端設(shè)備用電 | 60.00(項) | 1,600.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線路租用費 | 茂名電信 | 監(jiān)控點電路,傳輸帶寬≥50M | 60.00(項) | 8,200.00 | 492,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻數(shù)據(jù)輸出設(shè)備 | 大華 | DH-LM75-S400 | 1.00(項) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費 | 茂名電信 | 系統(tǒng)集成 | 1.00(項) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 維護費 | 茂名電信 | 托管式維護,包括系統(tǒng)正常運作的所有維護費用,國家法律規(guī)定的不可抗力因素除外 | 60.00(項) | 12,340.00 | 740,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 保護電纜 | 定制 | Z1KV4mm2 | 78.00(項) | 5.10 | 397.80 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 銅線接耳 | 定制 | 16mm2 | 78.00(項) | 7.20 | 561.60 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜 | 定制 | RVV3*2.5mm2 | 634.00(項) | 11.00 | 6,974.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 保護電纜 | 定制 | Z1KV16mm2 | 265.00(項) | 15.50 | 4,107.50 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 暖光補光燈 | ??低? | CXBG-1-CX-DS-TL2000C-NT | 23.00(項) | 510.00 | 11,730.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 吊裝支架 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 210.00 | 210.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控桿含基礎(chǔ) | 定制 | 高12米 | 21.00(項) | 52,100.00 | 1,094,100.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 防雷接地地網(wǎng) | 定制 | 定制 | 39.00(項) | 2,600.00 | 101,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控桿含基礎(chǔ) | 定制 | 高5米 | 7.00(項) | 3,600.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 橫臂 | 定制 | 1米 | 5.00(項) | 255.00 | 1,275.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 橫臂 | 定制 | 2米 | 17.00(項) | 308.00 | 5,236.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 定制 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 634.00(項) | 4.20 | 2,662.80 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 支撐桿 | 定制 | 高2米,橫臂0.5米 | 2.00(項) | 830.00 | 1,660.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 定制 | RJ45,UTP-6 | 106.00(項) | 2.10 | 222.60 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 桿頂支架 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 225.00 | 225.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 抱桿防水設(shè)備箱 | 定制 | 500mm×370mm×190mm(高×寬×深) | 39.00(項) | 2,850.00 | 111,150.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 三合一智能重合電源 | 定制 | 定制 | 39.00(項) | 800.00 | 31,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 熱成像雙目球型攝像機 | ??低? | DS-2TD6267-25C4L/W | 30.00(項) | 50,500.00 | 1,515,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 三合一監(jiān)控攝像機 | ??低? | DS-2CD7A428FWDXZS/JM(5-20/4) | 23.00(項) | 6,680.00 | 153,640.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺 | 大華 | DH-DSS-C9505F-HW | 1.00(項) | 48,800.00 | 48,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC電線管 | 定制 | DN32mm | 3080.00(項) | 7.72 | 23,777.60 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 簡易管道開挖 | 茂名電信 | 深600mm | 2110.00(項) | 76.00 | 160,360.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 定制 | DN20mm | 742.00(項) | 9.80 | 7,271.60 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 定制 | DN90mm | 56.00(項) | 18.50 | 1,036.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 銅線接耳 | 定制 | 4mm2 | 234.00(項) | 4.20 | 982.80 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 公安監(jiān)控標志牌 | 定制 | 定制 | 52.00(項) | 103.00 | 5,356.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜 | 定制 | RVV3*4.0mm2 | 3696.00(項) | 16.80 | 62,092.80 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PVC管引上彎頭 | 定制 | DN90mm | 56.00(項) | 4.20 | 235.20 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 波紋管 | 定制 | DN25mm | 26.00(項) | 3.10 | 80.60 |
肖曉東、鄭源禮、梁信慶、黎良浩、文華炯
代理服務(wù)收費標準 |
按省物價局粵價[2002]386號費率收取,按中標金額計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 電白區(qū)沿海區(qū)域防疫視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成項目 | 6.5448 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(電白區(qū)沿海區(qū)域防疫視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 17.00 | 29.78 | 94.58 | 1 | 1 |
廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.70 | 12.50 | 30.00 | 83.20 | 2 | 2 |
長訊通信服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 8.40 | 11.00 | 29.83 | 49.23 | 3 | 3 |
名 稱:茂名市公安局電白分局
地 址:廣東省茂名市電白區(qū)廣南路190號
聯(lián)系方式:5135002
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號大院1號東信時代廣場寫字樓18樓1811房廣東智信招標采購有限公司
聯(lián)系方式:0668-2919238
項目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2023年03月06日