??
合同包1(廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人操作與運(yùn)維實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(分散采購)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東誠飛智能科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)觀達(dá)路20號(hào)4棟211房 | 2,797,000.00元 |
合同包1(廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人操作與運(yùn)維實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(分散采購)):
貨物類(廣東誠飛智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)無線全錄播系統(tǒng) | 吉星 | I9 | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單人編程工作桌椅 | CFZN | 定制 | 6.00(套) | 700.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 編程工作站 | HP | HP Tower 288 G9/P22V G5 | 6.00(套) | 5,500.00 | 33,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 塑料凳子 | CFZN | 定制 | 60.00(張) | 20.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)音響系統(tǒng) | 威迪斯 | F28+ S58 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 交互式智能工作站 | 東方中原 | DS-86AWMS-ZL04PA | 1.00(套) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 討論桌 | CFZN | 定制 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體講臺(tái) | CFZN | 定制 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 資料查閱柜 | CFZN | 定制 | 2.00(套) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)與服務(wù) | CFZN | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)場地內(nèi)設(shè)備用電及安裝網(wǎng)絡(luò)布線 | CFZN | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 編程工作站 | HP | HP Tower 288 G9/P22V G5 | 21.00(套) | 5,500.00 | 115,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙人對(duì)面編程工作桌椅 | CFZN | 定制 | 10.00(套) | 1,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1+X 操作運(yùn)維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 慧陽 | V2.0 | 20.00(節(jié)點(diǎn)) | 7,500.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 云示教系統(tǒng) | 3Dtakers | AP-1 | 20.00(套) | 24,500.00 | 490,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | WiFi雙通道示波器與信號(hào)發(fā)生器 | 合贏 | HY-DO1 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 工業(yè)機(jī)器人操作與運(yùn)維數(shù)字化資源 | CFZN | 定制 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-2 | 其他電氣機(jī)械設(shè)備 | 工業(yè)機(jī)器人操作與運(yùn)維實(shí)訓(xùn)工作站 | CFZN | CFZN-C305 | 6.00(套) | 297,000.00 | 1,782,000.00 |
胡敏、曾飛嬋、蘇武杰、李衛(wèi)清、羅劍斌(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目定額收取服務(wù)費(fèi) 34900元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人操作與運(yùn)維實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(分散采購) | 3.49 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院工業(yè)機(jī)器人操作與運(yùn)維實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目(分散采購)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東誠飛智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 10.00 | 23.12 | 84.12 | 1 | 1 |
廣州廣譽(yù)智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 2.00 | 30.00 | 64.80 | 2 | 2 |
廣州鴻元信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 5.00 | 23.05 | 64.75 | 3 | 3 |
廣州匯聚智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.60 | 2.00 | 23.61 | 53.21 | 4 |
名 稱:廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院
地 址:廣東省茂名市西城西路9號(hào)
聯(lián)系方式:0668-2338678
名 稱:廣東智信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市西粵南路188號(hào)大院1號(hào)1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標(biāo)采購有限公司
2024年09月12日